A partir del 1 de febrero de 2017, será necesario instalar una regulación además de su caldera de alto rendimiento energético para poder beneficiarse de un bono eco. Por qué ? Porque equipar tu instalación con regulación te permite ahorrar más energía.
Veremos que no todos los reguladores son elegibles. Solo se pueden instalar los más eficientes.
Reguladores de calefacción elegibles para la prima eco
Para poder optar al bono de energía, la normativa exige que la regulación que acompaña a la caldera sea como mínimo de clase IV.
En la siguiente tabla encontrará los diferentes tipos de termostatos enumerados de la clase 4 a la 8.
Clase | Tipo de termostato |
CLASE IV | Termostato de ambiente todo o nada que tiene la particularidad de optimizar los tiempos de parada del caldera. Nido |
CLASE V | Termostato ambiente modulante Atlántico: Sonda ambiente T55 y T58, regulación ambiente T75 y T78 Chaffoteaux: Sensor ambiente cableado modulante Expert Control Capitulo: Receptor integrable de 3 y 5 LED (en modelo Platinum) De Dietrich: Sensor de ambiente cableado AD 304 OLMO Leblanc: Control inalámbrico NSC RF + SER 50 Frío: Radio satelital entregada con las calderas Saunier Duval: Exacontrol E7C, E7R CB y E7R BB Valiente: Sensores de ambiente CaloMATIC 350 (con cable) y calorMATIC 370f (radio) |
CLASE VII | Regulación de la temperatura exterior y sonda ambiente, utilizado con una caldera modulando OLMO Leblanc: toque ELM Saunier Duval: MIGO, sensor exterior radio y cableado Valiente: Sonda ambiente conectada eRELAX, sonda ambiente + sonda exterior |
CLASE VII | Regulación de la temperatura exterior y sonda ambiente, utilizado con una caldera no modulando. |
CLASE viii | Regulación multizona por sensores de temperatura, utilizado con una caldera modulando |
Calderas compatibles con eco prime
Por el lado de las calderas, nada cambia. El modelo instalado siempre debe tener un ETAS (eficiencia energética estacional) mayor o igual al 90% para ser elegible para el bono. Tenga en cuenta que ETAS también está obligado a beneficiarse del crédito fiscal de transición energética.
Enfoques
La factura enviada a la organización por el bono energético deberá indicar: el modelo de caldera instalada y su eficiencia energética estacional + el regulador instalado así como su clase.
La prima ecológica se paga en promedio dentro de los 3 a 6 meses posteriores a la instalación.